Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 575 kg |
|---|---|
| Rozmer platne š x d | 700 x 980 mm |
| Frekvencia | 66 Hz |
| Odstredivá sila | 70 kN |
| Dosiahnuteľná stúpavosť | 35 % |
| Motor | Hatz 1D81 Nafta |
| Výkon | 9,3 kW |
| Rozmer stroja d x v | 1890 x 1030 mm |
| Hmotnosť | 575 kg |
|---|---|
| Rozmer platne š x d | 700 x 980 mm |
| Frekvencia | 66 Hz |
| Odstredivá sila | 70 kN |
| Dosiahnuteľná stúpavosť | 35 % |
| Motor | Hatz 1D81 Nafta |
| Výkon | 9,3 kW |
| Rozmer stroja d x v | 1890 x 1030 mm |
Reverzné vibračné dosky Bomag majú široké uplatnenie pri hutnení násypov, stabilizačných podloží, základových pásov, pokládkach inžinierskych sietí, pri úprave podloží pod betónové podlahy, pri stavbe mostov a pod. Ovládacie madlo je výškovo nastavitelhé s aretačnou polohou pre transport. Odtlmenie madla voči vibráciám je jedinečným patentom Bomag-u. Ovládacie madlo je výškovo nastavitelhé s aretačnou polohou pre transport. Ovládacie prvky ako sú smer a rýchlosť posuvu, vibrácie, počet otáčok, voľobeh a STOP motora sú združené na madle. Hydraulické ovládanie dosky umožňuje veľmi jemné a citlivé ovládanie stroja s presnosťou na centimetre.