Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 839 kg |
|---|---|
| Prevádzkové napätie | 400 V/ 230 V |
| Výkon špičkový/trvalý | 43,4 kVA/ 34,7 kW |
| Motor | Yanmar 4TNV98T |
| Objem nádrže | 68 l |
| Doba prevádzky cca | 8,3 h / 75% záťaž |
| Rozmery | 2000 × 920 x 1310 mm |
| Hmotnosť | 839 kg |
|---|---|
| Prevádzkové napätie | 400 V/ 230 V |
| Výkon špičkový/trvalý | 43,4 kVA/ 34,7 kW |
| Motor | Yanmar 4TNV98T |
| Objem nádrže | 68 l |
| Doba prevádzky cca | 8,3 h / 75% záťaž |
| Rozmery | 2000 × 920 x 1310 mm |
Pramac GSW 45Y Generátor poháňa špičkový, japonský vodou chladený turbomotor Yanmar, vysokú životnosť zabezpečuje pomalobežná prevádzka (pracuje pri 1500 ot./min). Bezúdržbová prevádzka generátora je zaručená použitím robustného bezkomutátorového generátora Mecc Alte s izoláciou v triede H. Generátory je možné vybaviť buď panelom pre manuálny štart (MCP- základný panel, MPF – analógové meranie a výstupy s istením) alebo automatický (ACP- kompletná diagnostika, vyžaduje ešte panel LTS), s možnosťou diaľkového ovládania, predohrevu motora.